GOST/?OCT-839-80 Grade A

Code  Area  No. of Wires  Diameter DC Resistance  Rated Strength Mass per Unit Length
Wire Conductor
 mm2 mm mm  Ω / km N kg/km
(16) 15,9 7 1,7 5,1 1,801 3021 43
(25) 24,9 7 2,13 6,4 1,150 4500 68
(35) 34,3 7 2,5 7,5 0,835 5913 94
40 40 7 2,7 8,09 0,716 6800 109
(50) 49,5 7 3 9 0,578 8198 135
63 63 7 3,39 10,16 0,454 10390 172,3
(70) 69,3 7 3,55 10,7 0,413 11288 189
(95) 92,4 7 4,1 12,3 0,311 14784 252
100 100 19 2,59 12,94 0,288 17000 274,9
(120) 117 19 2,8 14 0,246 19890 321
125 125 19 2,89 14,47 0,230 21250 343,6
(150) 148 19 3,15 15,8 0,194 24420 406
160 160 19 3,27 16,37 0,180 26400 439,8
(185) 182,8 19 3,5 17,5 0,157 29832 502
200 200 19 3,66 18,3 0,144 32000 549,7
(240) 238,7 19 4 20 0,121 38192 655
250 250 19 4,09 20,47 0,115 40000 687,1
(300) 288,3 37 3,15 22,1 0,1 47569 794
315 315 37 3,29 23,05 0,092 51970 867,5
(350) 345,8 37 3,45 24,2 0,083 57057 952
(400) 389,2 37 3,66 25,6 0,074 63420 1072
(450) 449,1 37 3,9 27,3 0,064 71856 12060
(500) 500,4 37 4,15 29,1 0,058 80000 1378
(550) 544 61 3,37 30,3 0,053 89760 1500
560 560 37 4,39 30,73 0,053 89600 1542,2
(600) 586,8 61 3,5 31,5 0,049 95632 1618
630 630 61 3,63 32,64 0,046 100800 1738,4
(650) 641,7 61 3,66 32,9 0,045 104575 1771
(700) 691,7 61 3,8 34,2 0,042 112725 1902
710 710 61 3,85 34,65 0,041 113600 1959,2
(750) 747,4 61 3,95 35,6 0,039 119584 2062
Note : Direction of lay of external layer is right-hand(Z)