EN 50182 Type AL3 Germany

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance  Final Modulus of Elasticity  Coefficient of Linear Expansion  Current Carrying Capacity
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km N/mm2  1/k A
16 16-AL3 15,9 7 1,7 5,1 43,4 4,69 2,070 60000 2.30E-05 105
25 24-AL3 24,2 7 2,1 6,3 66,2 7,15 1,357 60000 2.30E-05 135
35 34-AL3 34,4 7 2,5 7,5 93,8 10,14 0,957 60000 2.30E-05 170
50 49-AL3 49,5 7 3 9 135,1 14,6 0,665 60000 2.30E-05 210
50 48-AL3 48,3 19 1,8 9 132,7 14,26 0,684 57000 2.30E-05 210
70 66-AL3 65,8 19 2,1 10,5 180,7 19,41 0,503 57000 2.30E-05 255
95 93-AL3 93,3 19 2,5 12,5 256 27,51 0,355 57000 2.30E-05 320
120 117-AL3 117 19 2,8 14 321,2 34,51 0,283 57000 2.30E-05 365
150 147-AL3 147,1 37 2,25 15,8 405,3 43,4 0,226 57000 2.30E-05 425
185 182-AL3 181,6 37 2,5 17,5 500,3 53,58 0,183 57000 2.30E-05 490
240 243-AL3 242,5 61 2,25 20,3 670,3 71,55 0,137 55000 2.30E-05 585
300 299-AL3 299,4 61 2,5 22,5 827,5 88,33 0,111 55000 2.30E-05 670
400 400-AL3 400,1 61 2,89 26 1105,9 118,04 0,083 55000 2.30E-05 810
500 500-AL3 499,8 61 3,23 29,1 1381,4 147,45 0,067 55000 2.30E-05 930
625 626-AL3 626,2 91 2,96 32,6 1737,7 184,73 0,053 55000 2.30E-05 1075
800 802-AL3 802,1 91 3,35 36,9 2225,8 236,62 0,042 55000 2.30E-05 1255
1000 1000-AL3 999,7 91 3,74 41,1 2774,3 294,91 0,033 55000 2.30E-05 1450
Note: Direction of lay of external layer is right-hand(Z).