EN 50182 Type AL7 Sweden

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km
AlMgSi-62 62-AL7 62,4 7 3,37 10,1 170,5 17,17 0,486
AlMgSi-99 99-AL7 99,3 7 4,25 12,8 271,1 25,32 0,306
AlMgSi-157 159-AL7 158,6 19 3,26 16,3 435,4 43,61 0,192
AlMgSi-241 241-AL7 241,2 19 4,02 20,1 662,1 61,49 0,127
AlMgSi-329 330-AL7 330 37 3,37 23,6 909,2 90,76 0,093
AlMgSi-454 454-AL7 454,5 61 3,08 27,7 1256,1 124,98 0,068
AlMgSi-593 594-AL7 593,6 61 3,52 31,7 1640,6 157,31 0,052
AlMgSi-774 774-AL7 774,2 61 4,02 36,2 2139,8 197,43 0,040
AlMgSi-910 911-AL7 910,7 61 4,36 39,2 2517 232,24 0,034
Note: Direction of lay of external layer is right-hand(Z).