EN 50182 Type AL1 Germany / DIN 48201

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance  Final Modulus of Elasticity  Coefficient of Linear Expansion  Current Carrying Capacity
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km N/mm2  1/k A
16 16-AL1 15,9 7 1,7 5,1 43,4 3,02 1,799 60000  2.30E-05 110
25 24-AL1 24,2 7 2,1 6,3 66,3 4,36 1,179 60000  2.30E-05 145
35 34-AL1 34,4 7 2,5 7,5 93,9 6,01 0,832 60000  2.30E-05 180
50 49-AL1 49,5 7 3 9 135,2 8,41 0,578 60000  2.30E-05 225
50 48-AL1 48,3 19 1,8 9 132,9 8,94 0,594 57000  2.30E-05 225
70 66-AL1 65,8 19 2,1 10,5 180,9 11,85 0,437 57000  2.30E-05 270
95 93-AL1 93,3 19 2,5 12,5 256,3 16,32 0,308 57000  2.30E-05 340
120 117-AL1 117 19 2,8 14 321,5 19,89 0,246 57000  2.30E-05 390
150 147-AL1 147,1 37 2,25 15,8 405,7 26,48 0,196 57000  2.30E-05 455
185 182-AL1 181,6 37 2,5 17,5 500,9 31,78 0,159 57000  2.30E-05 520
240 243-AL1 242,5 61 2,25 20,3 671,1 43,66 0,119 55000  2.30E-05 625
300 299-AL1 299,4 61 2,5 22,5 828,5 52,4 0,097 55000  2.30E-05 710
400 400-AL1 400,1 61 2,89 26 1107,1 68,02 0,072 55000  2.30E-05 855
500 500-AL1 499,8 61 3,23 29,1 1382,9 82,47 0,058 55000  2.30E-05 990
625 626-AL1 626,2 91 2,96 32,6 1739,7 106,45 0,046 55000  2.30E-05 1140
800 802-AL1 802,1 91 3,35 36,9 2228,3 132,34 0,036 55000  2.30E-05 1340
1000 1000-AL1 999,7 91 3,74 41,1 2777,3 159,95 0,029 55000  2.30E-05 1540
Note: Direction of lay of external layers is right-hand