EN 50182 Type AL3 Italy

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km
35/7 35-AL3 34.9 7 2,52 7,56 95,3 10,3 0,942
50/7 49-AL3  49.5 7 3 9 135,1 14,6 0,665
70/19 68-AL3 68.3 19 2,14 10,7 187,6 20,16 0,484
95/19 95-AL3 94.8 19 2,52 12,6 260,2 27,96 0,349
120/19 125-AL3 125.5 19 2,9 14,5 344,5 37,02 0,264
150/37 147-AL3 147.1 37 2,25 15,8 405,3 43,4 0,226
185/37 185-AL3 184.5 37 2,52 17,6 508,4 54,44 0,180
200/37 196-AL3 196.4 37 2,6 18,2 541,2 57,95 0,169
240/37 244-AL3 244.4 37 2,9 20,3 673,3 72,1 0,136
300/61 304-AL3 304.2 61 2,52 22,7 840,8 87,95 0,109
400/61 403-AL3 402.9 61 2,9 26,1 1113,6 118,86 0,083
Note: Direction of lay of external layers is right-hand