EN 50182 Type AL1 United Kingdom / BS-215-Part 1

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km
Midge 23-AL1 23,3 7 2,06 6,18 63,8 4,2 1,225
Gnat 27-AL1 26,9 7 2,21 6,63 73,4 4,83 1,064
Mosquito 37-AL1 36,9 7 2,59 7,77 100,8 6,27 0,775
Ladybird 43-AL1 42,8 7 2,79 8,37 117 7,28 0,668
Ant 53-AL1 52,8 7 3,1 9,3 144,4 8,72 0,541
Fly 64-AL1 63,6 7 3,4 10,2 173,7 10,49 0,450
Bluebottle 74-AL1 73,6 7 3,66 11 201,3 11,78 0,388
Earwig 79-AL1 78,6 7 3,78 11,3 214,7 15,57 0,364
Grasshopper 84-AL1 84,1 7 3,91 11,7 229,7 13,45 0,34
Clegg 96-AL1 95,6 7 4,17 12,5 261,3 15,3 0,290
Wasp 106-AL1 106 19 4,39 13,2 289,6 16,95 0,270
Beetle 106-AL1 106,4 7 2,67 13,4 292,4 18,08 0,270
Bee 132-AL1 132 19 4,9 14,7 360,8 21,12 0,217
Hornet 158-AL1 157,6 19 3,25 16,3 433,2 26,01 0,182
Caterpillar 186-AL1 185,9 19 3,53 17,7 511,1 29,75 0,155
Chafer 213-AL1 213,2 19 3,78 18,9 586 34,12 0,135
Spider 238-AL1 237,6 19 3,99 20 652,9 38,01 0,121
Cockroach 266-AL1 265,7 19 4,22 21,1 730,4 42,52 0,108
Butterfly 323-AL1 322,7 19 4,65 23,3 886,8 51,63 0,089
Moth 373-AL1 373,1 19 5 25 1025,3 59,69 0,077
Drone 372-AL1 372,4 37 3,58 25,1 1027,1 59,59 0,077
Centipede 415-AL1 415,2 37 3,78 26,5 1045,1 66,43 0,070
Maybug 486-AL1 486,1 37 4,09 28,6 1340,6 77,78 0,059
Scorpion 530-AL1 529,8 37 4,27 29,9 1461,2 84,77 0,054
Cicada 628-AL1 628,3 37 4,65 32,6 1732,9 100,54 0,046
Note: Direction of lay of external layer is right-hand(Z).