EN 50182 Type AL1 Norway

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km
AL 16 25-AL1 25,4 7 2,15 6,45 69,5 4,57 1,125
AL 25 40-AL1 39,8 7 2,69 8,07 108,7 6,76 0,718
AL 35 55-AL1 55,6 7 3,18 9,54 151,9 9,17 0,514
AL 50 79-AL1 79,4 7 3,8 11,4 217 12,7 0,36
AL 70 111-AL1 111,3 7 4,5 13,5 304,3 17,81 0,257
AL 95 151-AL1 150,9 19 3,18 15,9 414,7 24,9 0,190
AL 120 191-AL1 191,3 19 3,58 17,9 525,6 30,6 0,150
AL 150 239-AL1 238,8 19 4 20 656,2 38,2 0,120
AL 185 294-AL1 293,9 37 3,18 22,3 810,4 48,49 0,098
AL 240 381-AL1 380,8 37 3,62 25,3 1050,2 60,93 0,076
AL 286 454-AL1 454,5 61 3,08 27,7 1257,5 74,99 0,064
AL 300 477-AL1 476,7 37 4,05 28,4 1314,5 76,26 0,061
AL 329 Bluebell 525-AL1 524,9 37 4,25 29,4 1447,6 83,98 0,055
AL 354 Marigold 564-AL1 563,6 61 3,43 30,9 1559,5 93 0,051
AL 380 Hawthorn 604-AL1 603,8 61 3,55 32 1670,5 96,6 0,048
AL 405 Narcissus 645-AL1 645,3 61 3,67 33 1785,4 103,25 0,045
AL 430 Columbine 685-AL1 684,5 61 3,78 34 1294 109,53 0,042
AL 456 Carnation 725-AL1 725 61 3,89 35 2005,8 115,99 0,040
AL 481 Gladiolus 767-AL1 766,5 61 4 36 2120,9 122,65 0,038
AL 506 Coreopsis 805-AL1 805,4 61 4,1 36,9 2228,2 128,86 0,036
AL 573 Solros 911-AL1 910,7 61 4,36 39,2 2519,8 145,72 0,032
Note : Direction of lay of external layers is right-hand