EN 50182 Type AL2 Spain

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km
D 28 28-AL2 27,8 7 2,25 6,75 76 9.05 1,193
D 40 43-AL2 43,1 7 2,8 8,4 117,7 14.01 0,770
D 56 55-AL2 54,6 7 3,15 9,45 148,9 17.73 0,609
D 80 76-AL2 75,5 19 2,25 11,3 207,4 24.55 0,442
D 110 117-AL2 117 19 2,8 14 321,2 38.02 0,285
D 145 148-AL2 148,1 19 3,15 15,8 406,5 48.12 0,226
D 180 188-AL2 188,1 19 3,55 17,8 516,3 59.24 0,178
D 280 279-AL2 279,3 37 3,1 21,7 769,3 90.76 0,12
D 400 381-AL2 381 61 2,82 25,4 1053 123.82 0,088
D 450 454-AL2 454,5 61 3,08 27,7 1256,1 147.71 0,074
D 550 547-AL2 547,3 61 3,38 30,4 1512,7 177.88 0,061
D 630 638-AL2 638,3 61 3,65 32,9 1764 201.06 0,053
Note: Direction of lay of external layer is right-hand(Z).