EN 50182 Type AL3 United Kingdom

 Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km
Box 19-AL3 18,8 7 1,85 5,6 51,4 5,55 1,748
Acacia 24-AL3 23,7 7 2,08 6,2 64,9 7,02 1,383
Almond 30-AL3 30,1 7 2,34 7 82,2 8,88 1,093
Cedar 35-AL3 35,5 7 2,54 7,6 96,8 10,46 0,927
Deodar 42-AL3 42,2 7 2,77 8,3 115,2 12,44 0,780
Fir 48-AL3 47,8 7 2,95 8,9 130,6 14,11 0,688
Hazel 60-AL3 59,9 7 3,3 9,9 163,4 17,66 0,549
Pine 72-AL3 71,6 7 3,61 10,8 195,6 21,14 0,459
Holly 84-AL3 84,1 7 3,91 11,7 229,5 24,79 0,391
Willow 90-AL3 89,7 7 4,04 12,1 245 26,47 0,367
Oak 119-AL3 118,9 7 4,65 14 324,5 35,07 0,277
Mulberry 151-AL3 150,9 19 3,18 15,9 414,3 44,52 0,219
Ash 181-AL3 180,7 19 3,48 17,4 496,1 53,31 0,183
Elm 211-AL3 211 19 3,76 18,8 579,2 62,24 0,157
Poplar 239-AL3 239,4 37 2,87 20,1 659,4 70,61 0,139
Sycamore 303-AL3 303,2 37 3,23 22,6 835,2 89,4 0,110
Upas 362-AL3 362,1 37 3,53 24,7 997,5 106,82 0,092
Yew 479-AL3 479 37 4,06 28,4 1319,6 141,31 0,069
Totara 498-AL3 498,1 37 4,14 29 1372,1 146,93 0,067
Rubus 587-AL3 586,9 61 3,5 31,5 1622 173,13 0,057
Sorbus 659-AL3 659,4 61 3,71 33,4 1822,5 194,53 0,051
Araucaria 821-AL3 821,1 61 4,14 37,3 2269,4 242,24 0,041
Redwood 996-AL3 996,2 61 4,56 41 2753,2 293,88 0,033
Note: Direction of lay of external layer is right-hand(Z).