EN 50182 Type AL5 United Kingdom

Old Code Code  Area  No. of Wires  Diameter Mass per Unit Length  Rated Strength DC Resistance
Wire Conductor
 mm2 mm mm kg/km kN  Ω / km
Poplar 239 – AL5 239,4 37 2,87 20,1 659,4 70,61 0,133
Sycamore 303 – AL5 303,2 37 3,23 22,6 835,2 89,44 0,105
Upas 362 – AL5 362,1 37 3,53 24,7 997,5 106,82 0,088
Yew 479 – AL5 479 37 4,06 28,4 1319,6 141,31 0,067
Totara 498 – AL5 498,1 37 4,14 29 1372,1 146,93 0,064
Rubus 587 – AL5 586,9 61 3,5 31,5 1622 173,13 0,054
Sorbus 659 – AL5 659,4 61 3,71 33,4 1822,5 194,53 0,048
Araucaria 821 – AL5 821,1 61 4,14 37,3 2269,4 242,24 0,039
Redwood 996 – AL5 996,2 61 4,56 41 2753,2 293,88 0,032
Note: Direction of lay of external layer is right-hand(Z).